<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SanheGroup</title>
	<atom:link href="http://sanhestar.com.cn/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sanhestar.com.cn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 05:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>办公室照片</title>
		<link>http://sanhestar.com.cn/index.php/news/437/</link>
		<comments>http://sanhestar.com.cn/index.php/news/437/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 05:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanhestar.com.cn/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://sanhestar.com.cn/index.php/news/437/attachment/dscn1592-6/' title='DSCN1592'><img width="150" height="150" src="http://sanhestar.com.cn/wp-content/uploads/2012/01/DSCN15925-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSCN1592" title="DSCN1592" /></a>
<a href='http://sanhestar.com.cn/index.php/news/437/attachment/dscn2544-8/' title='DSCN2544'><img width="150" height="150" src="http://sanhestar.com.cn/wp-content/uploads/2012/01/DSCN25444-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSCN2544" title="DSCN2544" /></a>
<a href='http://sanhestar.com.cn/index.php/news/437/attachment/dscn2547-8/' title='DSCN2547'><img width="150" height="150" src="http://sanhestar.com.cn/wp-content/uploads/2012/01/DSCN25474-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSCN2547" title="DSCN2547" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanhestar.com.cn/index.php/news/437/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>公司总部2011年5月搬到新的地址</title>
		<link>http://sanhestar.com.cn/index.php/news/410/</link>
		<comments>http://sanhestar.com.cn/index.php/news/410/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 02:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanhestar.com.cn/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[北京市朝阳区大屯里317号 金泉时代1-1211]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>北京市朝阳区大屯里317号 金泉时代1-1211</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanhestar.com.cn/index.php/news/410/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>与亿思科株式会社联手开发软件</title>
		<link>http://sanhestar.com.cn/index.php/news/394/</link>
		<comments>http://sanhestar.com.cn/index.php/news/394/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanhestar.com.cn/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[北京三合斯塔科技発展有限公司与日本亿思科株式会社，于2011年8月在IT开发领域签署合作协议，共同推进中日间软件开发事业。 亿思科株式会社（イースクェア株式会社 / ESQUARE CORPORATION） 地址： 日本国东京都港区新桥2-11-1 基于DjVu技术开发的网络信息发布平台，可以将大量高质量的扫描图像轻易地在因特网上进行发布。由此为企业提供了诸如公司报告、技术手册、CAD绘图、财务文件、税务和邮件等在网上发布的便捷手段。 １．商业智能 通过我们多年积累的在商业智能平台方面的资深经验，可以按照客户的业务目标，设计并部署最有效的数据仓库；并且可利用多种BI工具（WebFocus, OracleBI, Spotfire等等），快速开发企业各个层次所需的报表。 ２．医药医疗数据活用 通过我们的医疗统计数据库，可以向医院、药店提供辅助参考信息。 ３．软件开发服务 我们强大的软件开发队伍，可以为客户开发各类定制应用和更新原有系统，并提供软件的维护服务。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>北京三合斯塔科技発展有限公司与日本亿思科株式会社，于2011年8月在IT开发领域签署合作协议，共同推进中日间软件开发事业。</p>
<p>亿思科株式会社（イースクェア株式会社  /  ESQUARE CORPORATION）<br />
地址： 日本国东京都港区新桥2-11-1</p>
<p>基于DjVu技术开发的网络信息发布平台，可以将大量高质量的扫描图像轻易地在因特网上进行发布。由此为企业提供了诸如公司报告、技术手册、CAD绘图、财务文件、税务和邮件等在网上发布的便捷手段。</p>
<p>１．商业智能<br />
通过我们多年积累的在商业智能平台方面的资深经验，可以按照客户的业务目标，设计并部署最有效的数据仓库；并且可利用多种BI工具（WebFocus, OracleBI, Spotfire等等），快速开发企业各个层次所需的报表。</p>
<p>２．医药医疗数据活用<br />
通过我们的医疗统计数据库，可以向医院、药店提供辅助参考信息。</p>
<p>３．软件开发服务<br />
我们强大的软件开发队伍，可以为客户开发各类定制应用和更新原有系统，并提供软件的维护服务。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanhestar.com.cn/index.php/news/394/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

